| Blacksburg Bruins Football Schedule |
2024-23
| Overall | District | Home 0-0 | Pts For 32 |
| 1-0 | 0-0 | Away 1-0 | Pts Against 12 |
| Won 100% | __th River Ridge | Neutral 0-0 | Streak – Won 1 |
| Date | Opponent | Last Year (2-8) | Final Score | |
| 8/30 | Giles | L 35-8 | W 32-12 | |
| 9/6 | @ Lord Botetourt | L 83-6 | ||
| 9/13 | Floyd Co | W 40-14 | ||
| 9/20 | @ Rockbridge Co | W 38-20 | ||
| 9/27 | Cave Spring | L 38-7 | ||
| 10/4 | ||||
| 10/11 | Christiansburg | L 71-7 | ||
| 10/18 | @ Pulaski Co | L 69-13 | ||
| 10/25 | @ Hidden Valley | L 30-6 | ||
| 11/1 | Patrick Henry | L 68-0 | ||
| 11/8 | @ Salem | L 1-0 |
2024 Blacksburg Roster
| # | Player | Year | Position | Ht | Wt |
| 0 | Patrick O’shea | Jr. | RB/SS | 5’9 | 155 |
| 1 | Peyton Dotson | 5’7 | 151 | ||
| 1 | Granger Tucker | So. | RB/OLB | ||
| 7 | Xavier Price | Sr. | WR | 6′ | 150 |
| 10 | Jake Hogan | So. | RB/FS | 180 | |
| 11 | Riley Henderson | So. | WR/CB | 5’11 | 145 |
| 11 | Logan Pannell | Sr. | WR/PR/CB | 5’10 | 160 |
| 11 | Steven Andrews | So. | |||
| 12 | Nate Means | Jr. | WR/CB | 5’9 | |
| 14 | Parker Dunn | Jr. | 127 | ||
| 15 | Jaice Eldridge | Sr. | WR/OLB | 5’10 | 135 |
| 16 | Kevin Jones | Sr. | RB/WR/CB | 6’3 | 188 |
| 19 | Stephen Spradlin | Sr. | 128 | ||
| 20 | Doug Howard | Jr. | WR/FS | 5’7 | 135 |
| 21 | Isaiah Lewis | Sr. | RB/CB | 5’11 | 170 |
| 22 | Owen Fotinos | So. | WR/OLB | 5’11 | 155 |
| 23 | Brayden Oates | Sr. | 180 | ||
| 24 | Jaxon Keys | So. | 5’10 | 168 | |
| 24 | Jared Bradley | Sr. | RB/MLB/K | 185 | |
| 25 | Mikal Eldridge | Jr. | RB/MLB | 155 | |
| 27 | Mack Strahm | So. | WR/FS | ||
| 27 | Doug Howard | Jr. | 155 | ||
| 30 | Jackson Mann | So. | TE/FB/MLB | ||
| 31 | Sam Szefc | So. | QB/FS | 6′ | 145 |
| 33 | Alex Rudolph | Jr. | RB/MLB | 5’9 | 170 |
| 34 | Luke Mann | So. | RB/OLB | 5’8 | 130 |
| 41 | Blanton McCoy | Jr. | 5’7 | 132 | |
| 42 | Ahmad E | Fr. | RB | 5’8 | 150 |
| 42 | Mitchell Lowe | Jr. | QB/MLB | 6′ | 168 |
| 44 | Hongyi Liu | Jr. | 143 | ||
| 50 | David Reese | Jr. | G/DE | 5’10 | 197 |
| 52 | Thomas Boyd | Sr. | RB/MLB | 5’7 | 220 |
| 54 | Lynden Surface | Jr. | C/NG | 220 | |
| 55 | Bennett Niemiera | Sr. | 6′ | 185 | |
| 56 | Connor McRoberts | So. | T/DT | 5’10 | 220 |
| 62 | Hayden Howard | Jr. | G/NG | 5’7 | 167 |
| 64 | Joe Collins | So. | 143 | ||
| 65 | Hunter Carroll | Jr. | G/T/DL | 6’1 | 210 |
| 66 | Owen Castleberry | Jr. | C/NG | 5’10 | 227 |
| 67 | Carter Rosenberger | So. | OL/DE/DT | ||
| 68 | Kadin Deeb | Sr. | TE/OLB | 5’11 | 170 |
| 70 | Eric Ratliff | Sr. | G/T/DL | 6′ | 240 |
| 72 | Hunter Haskins | Jr. | T/DL | 170 | |
| 77 | Jackson Borello | Sr. | TE/DE | 200 | |
| 81 | Mitchell Linkous | Jr. | 6’2 | 168 | |
| 89 | William Krause | Jr. | 6′ | 195 | |
| 89 | Keefer Caldwell | ||||
