| Fort Chiswell Pioneers Football Schedule |
2024-23
| Overall | District | Home 0-1 | Pts For 7 |
| 0-1 | 0-0 | Away 0-0 | Pts Against 52 |
| Won 0% | __th Mountain Empire | Neutral 0-0 | Streak – Lost 1 |
| Date | Opponent | Last Year (5-7) | Final Score | |
| 8/30 | Rural Retreat | W 14-12 | L 7-52 | |
| 9/6 | Floyd Co | W 20-12 | ||
| 9/13 | ||||
| 9/20 | @ Tazewell | L 44-34 | ||
| 9/27 | @ Eastern Montgomery | W 56-0 | ||
| 10/4 | @ Parry McCluer | L 22-7 | ||
| 10/11 | Grayson Co | L 25-7 | ||
| 10/18 | @ Auburn | W 41-7 | ||
| 10/25 | @ George Wythe | L 55-38 | ||
| 11/1 | Galax | L 42-27 | ||
| 11/8 | Giles | L 36-22 | ||
| PLAYOFFS | ||||
| 11/10 | @ Narrows | W 48-19 | ||
| 11/17 | @ George Wythe | L 35-7 | ||
2024 Fort Chiswell Roster
| # | Player | Year | Position | Ht | Wt |
| 1 | Caleb Wright | Jr. | WR/CB | 5’7 | 165 |
| 2 | Amarian Dickens | Sr. | RB/WR/LB | 6’2 | 180 |
| 3 | Brayden Billings | Sr. | WR/DB/K | 6’3 | 185 |
| 4 | Brody Musser | So. | QB/DB | 5’9 | 125 |
| 5 | Garrett Stone | Jr. | WR/DB | 5’10 | 185 |
| 6 | Dakota Bailey | So. | QB/WR/DB | 5’11 | 165 |
| 7 | Chase Hetherington | Jr. | WR/DB | 5’10 | 153 |
| 8 | Eli Martin | So. | WR/DB | 5’10 | 152 |
| 9 | Cam Alley | Sr. | QB/DB | 5’9 | 125 |
| 10 | Ethan Martin | Sr. | RB/DB | 5’9 | 148 |
| 11 | Zayne Sayers | Sr. | QB/WR/LB | 6’1 | 167 |
| 12 | Miguel Kincer | Jr. | H/DE/P/K | 5’10 | 165 |
| 13 | Jackson Johnson | Jr. | WR/LB | 6’3 | 175 |
| 15 | Cameron Moody | Fr. | WR/DB | 5’9 | 134 |
| 20 | Tristan Blair | So. | WR/DB | 5’10 | 139 |
| 21 | Dalton Webster | So. | H/TE/LB | 5’10 | 164 |
| 24 | Nolan Maxwell | Fr. | WR/DB | 5’8 | 124 |
| 26 | Joseph Shipwash | So. | H/TE/LB | 5’8 | 155 |
| 33 | Eli Halsey | Fr. | H/TE/LB | 5’10 | 170 |
| 34 | Vance Maxwell | Fr. | RB/DB | 5’7 | 120 |
| 35 | Dwayne Shockley | So. | RB/LB | 6′ | 150 |
| 44 | Carter Bailey | Sr. | H/TE/DE | 6′ | 205 |
| 50 | Aiden Rooney | So. | OL/DL | 6’1 | 192 |
| 51 | Andrew Lottridge | Sr. | OL/DL | 5’8 | 175 |
| 52 | Spencer Moser | Jr. | OL/DL | 5’10 | 200 |
| 53 | John Dalton | Sr. | OL/DL | 6’1 | 185 |
| 54 | Boston White | Jr. | OL/DL | 6’3 | 268 |
| 55 | Aiden Jones | Sr. | OL/DL | 5’10 | 185 |
| 56 | Samuel Scott | So. | OL/DL | 5’8 | 174 |
| 57 | Colton Morgan | So. | OL/DL | 5’11 | 255 |
| 62 | Kody Viars | So. | OL/DL | 5’6 | 151 |
| 63 | Sawyer Blair | Fr. | OL/DL | 5’9 | 205 |
| 69 | Travis Wright | Jr. | OL/DL | 5’11 | 221 |
| 70 | Eli Caudle | Fr. | OL/DL | 5’8 | 176 |
| 74 | Brenden Mabry | Jr. | OL/DL | 6′ | 292 |
| 75 | R.J. Hovencamp | So. | OL/DL | 5’10 | 241 |
| 79 | Simon Gillespie | Fr. | OL/DL | 5’9 | 272 |
| 80 | Taylor Bailey | Fr. | WR/DB | 5’8 | 140 |
| 83 | Wayne Rodgers | So. | WR/DB | 5’10 | 145 |
